
Personnes parlant français aux U.S
| Alabama | 17,965 | Louisiana | 261,678 | Oklahoma | 8,328 |
| Alaska | 2,030 | Maine | 81,012 | Oregon | 10,854 |
| Arizona | 13,115 | Maryland | 39,484 | Pennsylvania | 45,515 |
| Arkansas | 8,210 | Massachusetts | 124,973 | Rhode Island | 31,669 |
| California | 132,657 | Michigan | 39,794 | South Carolina | 22,339 |
| Colorado | 12,855 | Minnesota | 13,693 | South Dakota | 1,228 |
| Connecticut | 53,586 | Mississippi | 13,215 | Tennessee | 20,444 |
| Delaware | 3,753 | Missouri | 20,135 | Texas | 64,585 |
| District of Columbia | 9,783 | Montana | 2,572 | Utah | 6,684 |
| Florida | 194,783 | Nebraska | 4,135 | Vermont | 17,171 |
| Georgia | 34,422 | Nevada | 5,464 | Virginia | 40,353 |
| Hawaii | 3,921 | New Hampshire | 51,284 | Washington | 19,883 |
| Idaho | 2,839 | New Jersey | 52,351 | West Virginia | 7,695 |
| Illinois | 43,070 | New Mexico | 3,402 | Wisconsin | 14,242 |
| Indiana | 20,578 | New York | 236,099 | Wyoming | 1,558 |
| Iowa | 7,941 | North Carolina | 37,590 | ||
| Kansas | 7,851 | North Dakota | 1,998 | ||
| Kentucky | 13,543 | Ohio | 46,075 | ||
Total : 1 930 404